Previsão do Tempo em Tramandaí (RS) para Remo e Vela
Consulte vento, rajadas, direção e chance de chuva em Tramandaí (RS), com dados da Open-Meteo e mapas Windy e Windguru, para planejar seus passeios de remo e vela com segurança.
Previsão Operacional – Tramandaí/RS
| Faixa | Vela | Remo | Notas |
|---|---|---|---|
| 02/11/2026 00h – 01h | Nível Intermediario (7–8 kn) | Nível Intermediario (7–8 kn) | Vento médio: 7.7–8.9 kn · Rajadas: 15.7–19.8 kn |
| 02/11/2026 02h – 02h | Nível Iniciante (4–6 kn) | Nível Iniciante (4–6 kn) | Vento médio: 6.9–6.9 kn · Rajadas: 13.8–13.8 kn |
| 02/11/2026 03h – 03h | Nível Intermediario (7–8 kn) | Nível Intermediario (7–8 kn) | Vento médio: 7.0–7.0 kn · Rajadas: 12.2–12.2 kn |
| 02/11/2026 04h – 04h | Nível Iniciante (4–6 kn) | Nível Iniciante (4–6 kn) | Vento médio: 5.6–5.6 kn · Rajadas: 12.1–12.1 kn |
| 02/11/2026 05h – 09h | Nível Calmo (0–3 kn) | Nível Iniciante (4–6 kn) | Vento médio: 1.1–3.5 kn · Rajadas: 4.9–9.5 kn |
| 02/11/2026 10h – 12h | Nível Iniciante (4–6 kn) | Nível Iniciante (4–6 kn) | Vento médio: 4.0–5.1 kn · Rajadas: 10.1–13.8 kn |
| 02/11/2026 13h – 17h | Nível Calmo (0–3 kn) | Nível Iniciante (4–6 kn) | Vento médio: 0.6–2.8 kn · Rajadas: 7.6–13.2 kn |
| 02/11/2026 18h – 18h | Nível Iniciante (4–6 kn) | Nível Iniciante (4–6 kn) | Vento médio: 4.9–4.9 kn · Rajadas: 8.6–8.6 kn |
| 02/11/2026 19h – 19h | Nível Calmo (0–3 kn) | Nível Iniciante (4–6 kn) | Vento médio: 3.7–3.7 kn · Rajadas: 8.6–8.6 kn |
| 02/11/2026 20h – 20h | Nível Iniciante (4–6 kn) | Nível Iniciante (4–6 kn) | Vento médio: 4.7–4.7 kn · Rajadas: 8.0–8.0 kn |
| 02/11/2026 21h – 23h | Nível Calmo (0–3 kn) | Nível Iniciante (4–6 kn) | Vento médio: 2.4–3.6 kn · Rajadas: 5.2–7.8 kn |
| Faixa | Vela | Remo | Notas |
|---|---|---|---|
| 03/11/2026 00h – 07h | Nível Calmo (0–3 kn) | Nível Iniciante (4–6 kn) | Vento médio: 0.1–1.8 kn · Rajadas: 1.2–4.3 kn |
| 03/11/2026 08h – 11h | Nível Iniciante (4–6 kn) | Nível Iniciante (4–6 kn) | Vento médio: 4.0–6.9 kn · Rajadas: 10.1–16.1 kn |
| 03/11/2026 12h – 15h | Nível Intermediario (7–8 kn) | Nível Intermediario (7–8 kn) | Vento médio: 7.4–7.8 kn · Rajadas: 17.1–17.9 kn |
| 03/11/2026 16h – 16h | Nível Avancado (9–10 kn) | Nível Avancado (9–10 kn) | Vento médio: 9.0–9.0 kn · Rajadas: 18.5–18.5 kn |
| 03/11/2026 17h – 18h | Nível Suspenso (>10 kn) | Nível Suspenso (>10 kn) | Vento médio: 10.1–10.9 kn · Rajadas: 21.2–21.2 kn |
| 03/11/2026 19h – 20h | Nível Avancado (9–10 kn) | Nível Avancado (9–10 kn) | Vento médio: 9.5–10.0 kn · Rajadas: 18.1–18.5 kn |
| 03/11/2026 21h – 23h | Nível Suspenso (>10 kn) | Nível Suspenso (>10 kn) | Vento médio: 10.9–13.3 kn · Rajadas: 19.0–23.7 kn |
| Faixa | Vela | Remo | Notas |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026 00h – 08h | Nível Suspenso (>10 kn) | Nível Suspenso (>10 kn) | Vento médio: 11.2–17.7 kn · Rajadas: 22.4–31.9 kn |
| 04/11/2026 09h – 11h | Nível Intermediario (7–8 kn) | Nível Intermediario (7–8 kn) | Vento médio: 7.7–8.5 kn · Rajadas: 17.7–19.8 kn |
| 04/11/2026 12h – 13h | Nível Iniciante (4–6 kn) | Nível Iniciante (4–6 kn) | Vento médio: 6.1–6.5 kn · Rajadas: 14.4–16.5 kn |
| 04/11/2026 14h – 16h | Nível Calmo (0–3 kn) | Nível Iniciante (4–6 kn) | Vento médio: 0.5–3.5 kn · Rajadas: 8.6–17.9 kn |
| 04/11/2026 17h – 18h | Nível Iniciante (4–6 kn) | Nível Iniciante (4–6 kn) | Vento médio: 5.3–5.6 kn · Rajadas: 9.7–11.5 kn |
| 04/11/2026 19h – 21h | Nível Calmo (0–3 kn) | Nível Iniciante (4–6 kn) | Vento médio: 0.5–2.3 kn · Rajadas: 2.5–10.9 kn |
| 04/11/2026 22h – 22h | Nível Iniciante (4–6 kn) | Nível Iniciante (4–6 kn) | Vento médio: 4.0–4.0 kn · Rajadas: 5.6–5.6 kn |
| 04/11/2026 23h – 23h | Nível Avancado (9–10 kn) | Nível Avancado (9–10 kn) | Vento médio: 9.3–9.3 kn · Rajadas: 16.1–16.1 kn |
Ver dados brutos (Open-Meteo / ECMWF)
| Hora | Vento Médio (nós) | Rajada (nós) |
|---|---|---|
| 02/11 00h | 8.9 | 19.8 |
| 02/11 01h | 7.7 | 15.7 |
| 02/11 02h | 6.9 | 13.8 |
| 02/11 03h | 7 | 12.2 |
| 02/11 04h | 5.6 | 12.1 |
| 02/11 05h | 3.5 | 9.5 |
| 02/11 06h | 1.8 | 5.6 |
| 02/11 07h | 1.1 | 4.9 |
| 02/11 08h | 2.7 | 7.6 |
| 02/11 09h | 2.7 | 8.6 |
| 02/11 10h | 4 | 10.1 |
| 02/11 11h | 5.1 | 12.2 |
| 02/11 12h | 5.1 | 13.8 |
| 02/11 13h | 2.6 | 13.2 |
| 02/11 14h | 1.6 | 10.1 |
| 02/11 15h | 0.6 | 7.6 |
| 02/11 16h | 2.8 | 7.8 |
| 02/11 17h | 2.8 | 7.8 |
| 02/11 18h | 4.9 | 8.6 |
| 02/11 19h | 3.7 | 8.6 |
| 02/11 20h | 4.7 | 8 |
| 02/11 21h | 3.6 | 7.8 |
| 02/11 22h | 3.2 | 6 |
| 02/11 23h | 2.4 | 5.2 |
| 03/11 00h | 1.8 | 3.5 |
| 03/11 01h | 0.6 | 2.5 |
| 03/11 02h | 0.3 | 1.2 |
| 03/11 03h | 1.5 | 2.7 |
| 03/11 04h | 0.1 | 2.7 |
| 03/11 05h | 1.1 | 2.3 |
| 03/11 06h | 0.2 | 2.1 |
| 03/11 07h | 0.8 | 4.3 |
| 03/11 08h | 4.2 | 10.1 |
| 03/11 09h | 4 | 10.5 |
| 03/11 10h | 5.9 | 14 |
| 03/11 11h | 6.9 | 16.1 |
Dados: modelo ECMWF via Open-Meteo.
O Windguru utiliza modelos regionais de alta resolução (WRF e GFS) com foco em ventos, ondas e rajadas para esportes náuticos. Por motivos de segurança e privacidade, o Windguru bloqueia exibição direta por iframe. Clique abaixo para abrir a previsão completa do ponto de Tramandaí / RS:
🌬️ Ver previsão completa no Windguru TramandaíO link abrirá em uma nova aba. Fonte: Windguru.cz
A tábua de marés e solunares de Tramandaí/RS é fornecida pelo site Tabuademares.com. Por questões de segurança, o site bloqueia a exibição direta em iframe. Clique no botão abaixo para abrir a tábua completa em uma nova aba:
🌊 Ver Tábua de Marés e Solunares de TramandaíO link abrirá em uma nova aba. Fonte: Tabuademares.com .
Mapas fornecidos por Windy.com e Windguru.cz. Processamento operacional com base no modelo ECMWF via Open-Meteo.
