Previsão do Tempo em Tramandaí (RS) para Remo e Vela
Consulte vento, rajadas, direção e chance de chuva em Tramandaí (RS), com dados da Open-Meteo e mapas Windy e Windguru, para planejar seus passeios de remo e vela com segurança.
Previsão Operacional – Tramandaí/RS
| Faixa | Vela | Remo | Notas |
|---|---|---|---|
| 21/09/2026 00h – 00h | Nível Iniciante (4–6 kn) | Nível Iniciante (4–6 kn) | Vento médio: 5.8–5.8 kn · Rajadas: 12.6–12.6 kn |
| 21/09/2026 01h – 01h | Nível Calmo (0–3 kn) | Nível Iniciante (4–6 kn) | Vento médio: 3.1–3.1 kn · Rajadas: 15.9–15.9 kn |
| 21/09/2026 02h – 02h | Nível Iniciante (4–6 kn) | Nível Iniciante (4–6 kn) | Vento médio: 5.1–5.1 kn · Rajadas: 23.3–23.3 kn |
| 21/09/2026 03h – 03h | Nível Intermediario (7–8 kn) | Nível Intermediario (7–8 kn) | Vento médio: 8.7–8.7 kn · Rajadas: 14.2–14.2 kn |
| 21/09/2026 04h – 04h | Nível Calmo (0–3 kn) | Nível Iniciante (4–6 kn) | Vento médio: 1.3–1.3 kn · Rajadas: 19.2–19.2 kn |
| 21/09/2026 05h – 05h | Nível Intermediario (7–8 kn) | Nível Intermediario (7–8 kn) | Vento médio: 7.7–7.7 kn · Rajadas: 17.5–17.5 kn |
| 21/09/2026 06h – 06h | Nível Iniciante (4–6 kn) | Nível Iniciante (4–6 kn) | Vento médio: 5.5–5.5 kn · Rajadas: 12.1–12.1 kn |
| 21/09/2026 07h – 08h | Nível Suspenso (>10 kn) | Nível Suspenso (>10 kn) | Vento médio: 11.2–15.6 kn · Rajadas: 26.4–27.2 kn |
| 21/09/2026 09h – 09h | Nível Iniciante (4–6 kn) | Nível Iniciante (4–6 kn) | Vento médio: 5.6–5.6 kn · Rajadas: 20.2–20.2 kn |
| 21/09/2026 10h – 10h | Nível Intermediario (7–8 kn) | Nível Intermediario (7–8 kn) | Vento médio: 8.2–8.2 kn · Rajadas: 13.2–13.2 kn |
| 21/09/2026 11h – 11h | Nível Suspenso (>10 kn) | Nível Suspenso (>10 kn) | Vento médio: 11.1–11.1 kn · Rajadas: 22.9–22.9 kn |
| 21/09/2026 12h – 12h | Nível Intermediario (7–8 kn) | Nível Intermediario (7–8 kn) | Vento médio: 8.1–8.1 kn · Rajadas: 19.0–19.0 kn |
| 21/09/2026 13h – 14h | Nível Avancado (9–10 kn) | Nível Avancado (9–10 kn) | Vento médio: 9.0–9.7 kn · Rajadas: 16.3–20.4 kn |
| 21/09/2026 15h – 18h | Nível Suspenso (>10 kn) | Nível Suspenso (>10 kn) | Vento médio: 8.9–11.5 kn · Rajadas: 20.0–26.2 kn |
| 21/09/2026 19h – 19h | Nível Avancado (9–10 kn) | Nível Avancado (9–10 kn) | Vento médio: 9.1–9.1 kn · Rajadas: 21.4–21.4 kn |
| 21/09/2026 20h – 20h | Nível Iniciante (4–6 kn) | Nível Iniciante (4–6 kn) | Vento médio: 4.1–4.1 kn · Rajadas: 15.7–15.7 kn |
| 21/09/2026 21h – 21h | Nível Calmo (0–3 kn) | Nível Iniciante (4–6 kn) | Vento médio: 3.9–3.9 kn · Rajadas: 7.2–7.2 kn |
| 21/09/2026 22h – 22h | Nível Iniciante (4–6 kn) | Nível Iniciante (4–6 kn) | Vento médio: 5.8–5.8 kn · Rajadas: 9.9–9.9 kn |
| 21/09/2026 23h – 23h | Nível Calmo (0–3 kn) | Nível Iniciante (4–6 kn) | Vento médio: 3.6–3.6 kn · Rajadas: 9.5–9.5 kn |
| Faixa | Vela | Remo | Notas |
|---|---|---|---|
| 22/09/2026 00h – 00h | Nível Iniciante (4–6 kn) | Nível Iniciante (4–6 kn) | Vento médio: 6.0–6.0 kn · Rajadas: 9.5–9.5 kn |
| 22/09/2026 01h – 01h | Nível Intermediario (7–8 kn) | Nível Intermediario (7–8 kn) | Vento médio: 8.3–8.3 kn · Rajadas: 13.6–13.6 kn |
| 22/09/2026 02h – 02h | Nível Suspenso (>10 kn) | Nível Suspenso (>10 kn) | Vento médio: 10.7–10.7 kn · Rajadas: 18.9–18.9 kn |
| 22/09/2026 03h – 03h | Nível Avancado (9–10 kn) | Nível Avancado (9–10 kn) | Vento médio: 9.1–9.1 kn · Rajadas: 19.2–19.2 kn |
| 22/09/2026 04h – 04h | Nível Intermediario (7–8 kn) | Nível Intermediario (7–8 kn) | Vento médio: 7.9–7.9 kn · Rajadas: 16.3–16.3 kn |
| 22/09/2026 05h – 05h | Nível Avancado (9–10 kn) | Nível Avancado (9–10 kn) | Vento médio: 9.0–9.0 kn · Rajadas: 16.9–16.9 kn |
| 22/09/2026 06h – 06h | Nível Intermediario (7–8 kn) | Nível Intermediario (7–8 kn) | Vento médio: 8.6–8.6 kn · Rajadas: 16.7–16.7 kn |
| 22/09/2026 07h – 07h | Nível Avancado (9–10 kn) | Nível Avancado (9–10 kn) | Vento médio: 9.4–9.4 kn · Rajadas: 18.3–18.3 kn |
| 22/09/2026 08h – 17h | Nível Suspenso (>10 kn) | Nível Suspenso (>10 kn) | Vento médio: 11.5–13.6 kn · Rajadas: 23.5–26.8 kn |
| 22/09/2026 18h – 18h | Nível Intermediario (7–8 kn) | Nível Intermediario (7–8 kn) | Vento médio: 8.3–8.3 kn · Rajadas: 21.4–21.4 kn |
| 22/09/2026 19h – 20h | Nível Suspenso (>10 kn) | Nível Suspenso (>10 kn) | Vento médio: 11.1–11.4 kn · Rajadas: 20.6–22.4 kn |
| 22/09/2026 21h – 21h | Nível Avancado (9–10 kn) | Nível Avancado (9–10 kn) | Vento médio: 9.5–9.5 kn · Rajadas: 22.9–22.9 kn |
| 22/09/2026 22h – 22h | Nível Intermediario (7–8 kn) | Nível Intermediario (7–8 kn) | Vento médio: 7.8–7.8 kn · Rajadas: 17.9–17.9 kn |
| 22/09/2026 23h – 23h | Nível Iniciante (4–6 kn) | Nível Iniciante (4–6 kn) | Vento médio: 6.4–6.4 kn · Rajadas: 15.4–15.4 kn |
| Faixa | Vela | Remo | Notas |
|---|---|---|---|
| 23/09/2026 00h – 05h | Nível Iniciante (4–6 kn) | Nível Iniciante (4–6 kn) | Vento médio: 4.3–6.5 kn · Rajadas: 9.7–13.4 kn |
| 23/09/2026 06h – 06h | Nível Calmo (0–3 kn) | Nível Iniciante (4–6 kn) | Vento médio: 3.9–3.9 kn · Rajadas: 8.0–8.0 kn |
| 23/09/2026 07h – 14h | Nível Iniciante (4–6 kn) | Nível Iniciante (4–6 kn) | Vento médio: 4.2–5.7 kn · Rajadas: 8.7–13.8 kn |
| 23/09/2026 15h – 17h | Nível Intermediario (7–8 kn) | Nível Intermediario (7–8 kn) | Vento médio: 7.3–7.6 kn · Rajadas: 15.9–16.5 kn |
| 23/09/2026 18h – 18h | Nível Iniciante (4–6 kn) | Nível Iniciante (4–6 kn) | Vento médio: 6.8–6.8 kn · Rajadas: 15.2–15.2 kn |
| 23/09/2026 19h – 20h | Nível Intermediario (7–8 kn) | Nível Intermediario (7–8 kn) | Vento médio: 7.0–8.5 kn · Rajadas: 13.0–15.7 kn |
| 23/09/2026 21h – 22h | Nível Avancado (9–10 kn) | Nível Avancado (9–10 kn) | Vento médio: 9.0–9.9 kn · Rajadas: 16.9–18.3 kn |
| 23/09/2026 23h – 23h | Nível Suspenso (>10 kn) | Nível Suspenso (>10 kn) | Vento médio: 11.5–11.5 kn · Rajadas: 21.4–21.4 kn |
Ver dados brutos (Open-Meteo / ECMWF)
| Hora | Vento Médio (nós) | Rajada (nós) |
|---|---|---|
| 21/09 00h | 5.8 | 12.6 |
| 21/09 01h | 3.1 | 15.9 |
| 21/09 02h | 5.1 | 23.3 |
| 21/09 03h | 8.7 | 14.2 |
| 21/09 04h | 1.3 | 19.2 |
| 21/09 05h | 7.7 | 17.5 |
| 21/09 06h | 5.5 | 12.1 |
| 21/09 07h | 15.6 | 26.4 |
| 21/09 08h | 11.2 | 27.2 |
| 21/09 09h | 5.6 | 20.2 |
| 21/09 10h | 8.2 | 13.2 |
| 21/09 11h | 11.1 | 22.9 |
| 21/09 12h | 8.1 | 19 |
| 21/09 13h | 9 | 16.3 |
| 21/09 14h | 9.7 | 20.4 |
| 21/09 15h | 10.3 | 20 |
| 21/09 16h | 10.7 | 24.9 |
| 21/09 17h | 8.9 | 26.2 |
| 21/09 18h | 11.5 | 21.2 |
| 21/09 19h | 9.1 | 21.4 |
| 21/09 20h | 4.1 | 15.7 |
| 21/09 21h | 3.9 | 7.2 |
| 21/09 22h | 5.8 | 9.9 |
| 21/09 23h | 3.6 | 9.5 |
| 22/09 00h | 6 | 9.5 |
| 22/09 01h | 8.3 | 13.6 |
| 22/09 02h | 10.7 | 18.9 |
| 22/09 03h | 9.1 | 19.2 |
| 22/09 04h | 7.9 | 16.3 |
| 22/09 05h | 9 | 16.9 |
| 22/09 06h | 8.6 | 16.7 |
| 22/09 07h | 9.4 | 18.3 |
| 22/09 08h | 12.4 | 23.5 |
| 22/09 09h | 12.7 | 25.1 |
| 22/09 10h | 13.3 | 26.2 |
| 22/09 11h | 13.3 | 26.8 |
Dados: modelo ECMWF via Open-Meteo.
O Windguru utiliza modelos regionais de alta resolução (WRF e GFS) com foco em ventos, ondas e rajadas para esportes náuticos. Por motivos de segurança e privacidade, o Windguru bloqueia exibição direta por iframe. Clique abaixo para abrir a previsão completa do ponto de Tramandaí / RS:
🌬️ Ver previsão completa no Windguru TramandaíO link abrirá em uma nova aba. Fonte: Windguru.cz
A tábua de marés e solunares de Tramandaí/RS é fornecida pelo site Tabuademares.com. Por questões de segurança, o site bloqueia a exibição direta em iframe. Clique no botão abaixo para abrir a tábua completa em uma nova aba:
🌊 Ver Tábua de Marés e Solunares de TramandaíO link abrirá em uma nova aba. Fonte: Tabuademares.com .
Mapas fornecidos por Windy.com e Windguru.cz. Processamento operacional com base no modelo ECMWF via Open-Meteo.
