Previsão do Tempo em Tramandaí (RS) para Remo e Vela
Consulte vento, rajadas, direção e chance de chuva em Tramandaí (RS), com dados da Open-Meteo e mapas Windy e Windguru, para planejar seus passeios de remo e vela com segurança.
Previsão Operacional – Tramandaí/RS
| Faixa | Vela | Remo | Notas |
|---|---|---|---|
| 22/02/2026 00h – 02h | Nível Intermediario (7–8 kn) | Nível Intermediario (7–8 kn) | Vento médio: 7.0–8.1 kn · Rajadas: 14.4–14.6 kn |
| 22/02/2026 03h – 05h | Nível Iniciante (4–6 kn) | Nível Iniciante (4–6 kn) | Vento médio: 4.5–5.4 kn · Rajadas: 9.1–12.4 kn |
| 22/02/2026 06h – 07h | Nível Calmo (0–3 kn) | Nível Iniciante (4–6 kn) | Vento médio: 3.3–3.7 kn · Rajadas: 6.2–8.0 kn |
| 22/02/2026 08h – 08h | Nível Iniciante (4–6 kn) | Nível Iniciante (4–6 kn) | Vento médio: 4.2–4.2 kn · Rajadas: 8.0–8.0 kn |
| 22/02/2026 09h – 09h | Nível Intermediario (7–8 kn) | Nível Intermediario (7–8 kn) | Vento médio: 8.9–8.9 kn · Rajadas: 11.9–11.9 kn |
| 22/02/2026 10h – 23h | Nível Suspenso (>10 kn) | Nível Suspenso (>10 kn) | Vento médio: 10.3–14.4 kn · Rajadas: 18.9–26.8 kn |
| Faixa | Vela | Remo | Notas |
|---|---|---|---|
| 23/02/2026 00h – 03h | Nível Suspenso (>10 kn) | Nível Suspenso (>10 kn) | Vento médio: 10.6–12.4 kn · Rajadas: 20.8–22.9 kn |
| 23/02/2026 04h – 04h | Nível Avancado (9–10 kn) | Nível Avancado (9–10 kn) | Vento médio: 9.3–9.3 kn · Rajadas: 19.0–19.0 kn |
| 23/02/2026 05h – 08h | Nível Intermediario (7–8 kn) | Nível Intermediario (7–8 kn) | Vento médio: 7.2–8.5 kn · Rajadas: 13.2–16.5 kn |
| 23/02/2026 09h – 09h | Nível Avancado (9–10 kn) | Nível Avancado (9–10 kn) | Vento médio: 9.7–9.7 kn · Rajadas: 17.7–17.7 kn |
| 23/02/2026 10h – 23h | Nível Suspenso (>10 kn) | Nível Suspenso (>10 kn) | Vento médio: 11.2–14.5 kn · Rajadas: 20.4–26.8 kn |
| Faixa | Vela | Remo | Notas |
|---|---|---|---|
| 24/02/2026 00h – 01h | Nível Suspenso (>10 kn) | Nível Suspenso (>10 kn) | Vento médio: 10.1–10.9 kn · Rajadas: 19.6–21.4 kn |
| 24/02/2026 02h – 02h | Nível Avancado (9–10 kn) | Nível Avancado (9–10 kn) | Vento médio: 9.6–9.6 kn · Rajadas: 18.3–18.3 kn |
| 24/02/2026 03h – 05h | Nível Intermediario (7–8 kn) | Nível Intermediario (7–8 kn) | Vento médio: 7.6–8.9 kn · Rajadas: 15.0–17.3 kn |
| 24/02/2026 06h – 07h | Nível Iniciante (4–6 kn) | Nível Iniciante (4–6 kn) | Vento médio: 6.2–6.7 kn · Rajadas: 12.1–13.2 kn |
| 24/02/2026 08h – 09h | Nível Intermediario (7–8 kn) | Nível Intermediario (7–8 kn) | Vento médio: 7.0–8.3 kn · Rajadas: 12.6–15.2 kn |
| 24/02/2026 10h – 17h | Nível Avancado (9–10 kn) | Nível Avancado (9–10 kn) | Vento médio: 9.1–10.0 kn · Rajadas: 16.9–18.9 kn |
| 24/02/2026 18h – 19h | Nível Intermediario (7–8 kn) | Nível Intermediario (7–8 kn) | Vento médio: 7.0–7.8 kn · Rajadas: 14.2–17.3 kn |
| 24/02/2026 20h – 22h | Nível Iniciante (4–6 kn) | Nível Iniciante (4–6 kn) | Vento médio: 4.9–6.9 kn · Rajadas: 10.1–12.6 kn |
| 24/02/2026 23h – 23h | Nível Calmo (0–3 kn) | Nível Iniciante (4–6 kn) | Vento médio: 3.1–3.1 kn · Rajadas: 8.6–8.6 kn |
Ver dados brutos (Open-Meteo / ECMWF)
| Hora | Vento Médio (nós) | Rajada (nós) |
|---|---|---|
| 22/02 00h | 7.9 | 14.6 |
| 22/02 01h | 8.1 | 14.6 |
| 22/02 02h | 7 | 14.4 |
| 22/02 03h | 5.4 | 12.4 |
| 22/02 04h | 5.1 | 10.1 |
| 22/02 05h | 4.5 | 9.1 |
| 22/02 06h | 3.7 | 8 |
| 22/02 07h | 3.3 | 6.2 |
| 22/02 08h | 4.2 | 8 |
| 22/02 09h | 8.9 | 11.9 |
| 22/02 10h | 10.3 | 18.9 |
| 22/02 11h | 11 | 20 |
| 22/02 12h | 11.4 | 20.8 |
| 22/02 13h | 11.9 | 21.8 |
| 22/02 14h | 12.6 | 23.1 |
| 22/02 15h | 12.9 | 24.5 |
| 22/02 16h | 13.9 | 25.7 |
| 22/02 17h | 14.4 | 26.6 |
| 22/02 18h | 14.3 | 26.8 |
| 22/02 19h | 13.6 | 26.2 |
| 22/02 20h | 12.7 | 24.9 |
| 22/02 21h | 12.6 | 23.3 |
| 22/02 22h | 12.5 | 23.3 |
| 22/02 23h | 12.6 | 22.9 |
| 23/02 00h | 12.4 | 22.9 |
| 23/02 01h | 12.2 | 22.5 |
| 23/02 02h | 11.6 | 22 |
| 23/02 03h | 10.6 | 20.8 |
| 23/02 04h | 9.3 | 19 |
| 23/02 05h | 8.2 | 16.5 |
| 23/02 06h | 7.4 | 14.4 |
| 23/02 07h | 7.2 | 13.2 |
| 23/02 08h | 8.5 | 15.4 |
| 23/02 09h | 9.7 | 17.7 |
| 23/02 10h | 11.2 | 20.4 |
| 23/02 11h | 12.1 | 22 |
Dados: modelo ECMWF via Open-Meteo.
O Windguru utiliza modelos regionais de alta resolução (WRF e GFS) com foco em ventos, ondas e rajadas para esportes náuticos. Por motivos de segurança e privacidade, o Windguru bloqueia exibição direta por iframe. Clique abaixo para abrir a previsão completa do ponto de Tramandaí / RS:
🌬️ Ver previsão completa no Windguru TramandaíO link abrirá em uma nova aba. Fonte: Windguru.cz
A tábua de marés e solunares de Tramandaí/RS é fornecida pelo site Tabuademares.com. Por questões de segurança, o site bloqueia a exibição direta em iframe. Clique no botão abaixo para abrir a tábua completa em uma nova aba:
🌊 Ver Tábua de Marés e Solunares de TramandaíO link abrirá em uma nova aba. Fonte: Tabuademares.com .
Mapas fornecidos por Windy.com e Windguru.cz. Processamento operacional com base no modelo ECMWF via Open-Meteo.
