Previsão do Tempo em Tramandaí (RS) para Remo e Vela
Consulte vento, rajadas, direção e chance de chuva em Tramandaí (RS), com dados da Open-Meteo e mapas Windy e Windguru, para planejar seus passeios de remo e vela com segurança.
Previsão Operacional – Tramandaí/RS
| Faixa | Vela | Remo | Notas |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 00h – 03h | Nível Suspenso (>10 kn) | Nível Suspenso (>10 kn) | Vento médio: 10.1–12.6 kn · Rajadas: 22.4–24.3 kn |
| 07/04/2026 04h – 05h | Nível Avancado (9–10 kn) | Nível Avancado (9–10 kn) | Vento médio: 9.2–9.9 kn · Rajadas: 19.0–20.2 kn |
| 07/04/2026 06h – 11h | Nível Intermediario (7–8 kn) | Nível Intermediario (7–8 kn) | Vento médio: 7.4–8.7 kn · Rajadas: 15.2–17.5 kn |
| 07/04/2026 12h – 12h | Nível Iniciante (4–6 kn) | Nível Iniciante (4–6 kn) | Vento médio: 6.5–6.5 kn · Rajadas: 14.6–14.6 kn |
| 07/04/2026 13h – 18h | Nível Intermediario (7–8 kn) | Nível Intermediario (7–8 kn) | Vento médio: 7.3–8.2 kn · Rajadas: 14.6–21.8 kn |
| 07/04/2026 19h – 21h | Nível Iniciante (4–6 kn) | Nível Iniciante (4–6 kn) | Vento médio: 5.1–6.6 kn · Rajadas: 11.5–14.4 kn |
| 07/04/2026 22h – 22h | Nível Calmo (0–3 kn) | Nível Iniciante (4–6 kn) | Vento médio: 3.7–3.7 kn · Rajadas: 9.3–9.3 kn |
| 07/04/2026 23h – 23h | Nível Iniciante (4–6 kn) | Nível Iniciante (4–6 kn) | Vento médio: 4.0–4.0 kn · Rajadas: 7.2–7.2 kn |
| Faixa | Vela | Remo | Notas |
|---|---|---|---|
| 08/04/2026 00h – 00h | Nível Calmo (0–3 kn) | Nível Iniciante (4–6 kn) | Vento médio: 3.2–3.2 kn · Rajadas: 8.0–8.0 kn |
| 08/04/2026 01h – 01h | Nível Suspenso (>10 kn) | Nível Suspenso (>10 kn) | Vento médio: 7.7–7.7 kn · Rajadas: 25.5–25.5 kn |
| 08/04/2026 02h – 02h | Nível Calmo (0–3 kn) | Nível Iniciante (4–6 kn) | Vento médio: 3.0–3.0 kn · Rajadas: 22.2–22.2 kn |
| 08/04/2026 03h – 03h | Nível Iniciante (4–6 kn) | Nível Iniciante (4–6 kn) | Vento médio: 6.1–6.1 kn · Rajadas: 11.5–11.5 kn |
| 08/04/2026 04h – 04h | Nível Intermediario (7–8 kn) | Nível Intermediario (7–8 kn) | Vento médio: 8.7–8.7 kn · Rajadas: 16.7–16.7 kn |
| 08/04/2026 05h – 06h | Nível Avancado (9–10 kn) | Nível Avancado (9–10 kn) | Vento médio: 9.2–9.3 kn · Rajadas: 17.5–17.7 kn |
| 08/04/2026 07h – 07h | Nível Intermediario (7–8 kn) | Nível Intermediario (7–8 kn) | Vento médio: 8.5–8.5 kn · Rajadas: 18.7–18.7 kn |
| 08/04/2026 08h – 08h | Nível Avancado (9–10 kn) | Nível Avancado (9–10 kn) | Vento médio: 9.1–9.1 kn · Rajadas: 17.7–17.7 kn |
| 08/04/2026 09h – 23h | Nível Suspenso (>10 kn) | Nível Suspenso (>10 kn) | Vento médio: 12.3–22.8 kn · Rajadas: 24.9–48.4 kn |
| Faixa | Vela | Remo | Notas |
|---|---|---|---|
| 09/04/2026 00h – 03h | Nível Suspenso (>10 kn) | Nível Suspenso (>10 kn) | Vento médio: 10.1–11.7 kn · Rajadas: 20.4–23.7 kn |
| 09/04/2026 04h – 07h | Nível Avancado (9–10 kn) | Nível Avancado (9–10 kn) | Vento médio: 9.5–9.8 kn · Rajadas: 18.5–19.4 kn |
| 09/04/2026 08h – 14h | Nível Suspenso (>10 kn) | Nível Suspenso (>10 kn) | Vento médio: 10.3–12.4 kn · Rajadas: 20.0–24.9 kn |
| 09/04/2026 15h – 16h | Nível Avancado (9–10 kn) | Nível Avancado (9–10 kn) | Vento médio: 9.3–10.0 kn · Rajadas: 19.6–20.4 kn |
| 09/04/2026 17h – 17h | Nível Intermediario (7–8 kn) | Nível Intermediario (7–8 kn) | Vento médio: 8.1–8.1 kn · Rajadas: 17.9–17.9 kn |
| 09/04/2026 18h – 18h | Nível Iniciante (4–6 kn) | Nível Iniciante (4–6 kn) | Vento médio: 6.0–6.0 kn · Rajadas: 15.6–15.6 kn |
| 09/04/2026 19h – 23h | Nível Calmo (0–3 kn) | Nível Iniciante (4–6 kn) | Vento médio: 2.9–3.8 kn · Rajadas: 5.4–11.1 kn |
Ver dados brutos (Open-Meteo / ECMWF)
| Hora | Vento Médio (nós) | Rajada (nós) |
|---|---|---|
| 07/04 00h | 12.6 | 24.3 |
| 07/04 01h | 12.5 | 24.3 |
| 07/04 02h | 11.7 | 24.1 |
| 07/04 03h | 10.1 | 22.4 |
| 07/04 04h | 9.9 | 20.2 |
| 07/04 05h | 9.2 | 19 |
| 07/04 06h | 8.4 | 17.5 |
| 07/04 07h | 7.8 | 15.9 |
| 07/04 08h | 8 | 15.2 |
| 07/04 09h | 8.7 | 15.9 |
| 07/04 10h | 8.3 | 17.5 |
| 07/04 11h | 7.4 | 16.1 |
| 07/04 12h | 6.5 | 14.6 |
| 07/04 13h | 7.3 | 14.6 |
| 07/04 14h | 7.6 | 15 |
| 07/04 15h | 8.2 | 15.7 |
| 07/04 16h | 8 | 15.9 |
| 07/04 17h | 7.3 | 21.8 |
| 07/04 18h | 7.4 | 20.8 |
| 07/04 19h | 6.6 | 14.4 |
| 07/04 20h | 6.1 | 12.6 |
| 07/04 21h | 5.1 | 11.5 |
| 07/04 22h | 3.7 | 9.3 |
| 07/04 23h | 4 | 7.2 |
| 08/04 00h | 3.2 | 8 |
| 08/04 01h | 7.7 | 25.5 |
| 08/04 02h | 3 | 22.2 |
| 08/04 03h | 6.1 | 11.5 |
| 08/04 04h | 8.7 | 16.7 |
| 08/04 05h | 9.3 | 17.5 |
| 08/04 06h | 9.2 | 17.7 |
| 08/04 07h | 8.5 | 18.7 |
| 08/04 08h | 9.1 | 17.7 |
| 08/04 09h | 12.9 | 24.9 |
| 08/04 10h | 15.8 | 31.9 |
| 08/04 11h | 18.9 | 38.5 |
Dados: modelo ECMWF via Open-Meteo.
O Windguru utiliza modelos regionais de alta resolução (WRF e GFS) com foco em ventos, ondas e rajadas para esportes náuticos. Por motivos de segurança e privacidade, o Windguru bloqueia exibição direta por iframe. Clique abaixo para abrir a previsão completa do ponto de Tramandaí / RS:
🌬️ Ver previsão completa no Windguru TramandaíO link abrirá em uma nova aba. Fonte: Windguru.cz
A tábua de marés e solunares de Tramandaí/RS é fornecida pelo site Tabuademares.com. Por questões de segurança, o site bloqueia a exibição direta em iframe. Clique no botão abaixo para abrir a tábua completa em uma nova aba:
🌊 Ver Tábua de Marés e Solunares de TramandaíO link abrirá em uma nova aba. Fonte: Tabuademares.com .
Mapas fornecidos por Windy.com e Windguru.cz. Processamento operacional com base no modelo ECMWF via Open-Meteo.
